Superchallenge Superprix 2026 Seri 2 : Kota Boyolali
KELAS : BEBEK 4 TAK 150CC TU EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 069 | ALDIAZ AQSAL ISMAYA | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 077 | ARYO PAMBUDI / BREKELE ARYO PAMBUDI | KELAS |
| 4 | 146 | FEBRIAN MUHAMMAD YUSUF | KELAS |
| 5 | 270 | M SYIRAT SYAUKI | KELAS |
| 6 | 934 | AZI ZIHAD | KELAS |
| 7 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 8 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 9 | 143 | ALFI HUSNI | KELAS |
| 10 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 11 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 12 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 130CC TU EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 069 | ALDIAZ AQSAL ISMAYA | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 051 | AGFA DANINDRA KURNIANDY | KELAS |
| 4 | 077 | ARYO PAMBUDI / BREKELE ARYO PAMBUDI | KELAS |
| 5 | 175 | TOMMY SALIM | KELAS |
| 6 | 270 | M SYIRAT SYAUKI | KELAS |
| 7 | 997 | AZI ZIAD | KELAS |
| 8 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 9 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 10 | 143 | ALFI HUSNI | KELAS |
| 11 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 12 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 13 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125CC STD EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 069 | ALDIAZ AQSAL ISMAYA | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 079 | ABDUL GOFAR | KELAS |
| 4 | 270 | M SYIRAT SYAUKI | KELAS |
| 5 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 6 | 195 | AQSHAL ILHAM SAFATULLAH | KELAS |
| 7 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 8 | 143 | ALFI HUSNI | KELAS |
| 9 | 998 | AZI ZIAD | KELAS |
| 10 | 075 | TOMMY SALIM | KELAS |
| 11 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 12 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 13 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 116CC STD EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 069 | ALDIAZ AQSAL ISMAYA | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 079 | ABDUL GOFAR | KELAS |
| 4 | 270 | M SYIRAT SYAUKI | KELAS |
| 5 | 996 | AZI ZIAD | KELAS |
| 6 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 7 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 8 | 143 | ALFI HUSNI | KELAS |
| 9 | 075 | TOMMY SALIM | KELAS |
| 10 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 11 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 12 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 150CC TU NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 043 | REYKAT YUSUF FADILAH | KELAS |
| 2 | 070 | M YUDI | KELAS |
| 3 | 059 | ATTA MULYA RAFKASIWI | KELAS |
| 4 | 277 | M JULIO | KELAS |
| 5 | 260 | DANANDYAKSA WIDA PANGESTU | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 130CC TU NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 043 | REYKAT YUSUF FADILAH | KELAS |
| 2 | 246 | FEBRIAN MUHAMMAD YUSUF | KELAS |
| 3 | 051 | AGFA DANINDRA KURNIANDY | KELAS |
| 4 | 070 | M YUDI | KELAS |
| 5 | 277 | M JULIO | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125CC STD NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | KIKI AP | KELAS |
| 2 | 099 | CHESSY MELANDRI | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 116CC STD NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 099 | CHESSY MELANDRI | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 130CC UNDERBONE MIX RIDER (SUPERCLASS)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 069 | ALDIAZ AQSAL ISMAYA | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 079 | ABDUL GOFAR | KELAS |
| 4 | 017 | AGUS SETYAWAN | KELAS |
| 5 | 085 | M ERFIN FIRMANSYAH | KELAS |
| 6 | 270 | M SYIRAT SYAUKI | KELAS |
| 7 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 8 | 195 | AQSHAL ILHAM SAFATULLAH | KELAS |
| 9 | 143 | ALFI HUSNI | KELAS |
| 10 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 11 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 12 | 220 | BENAYA FARREL | KELAS |
| 13 | 099 | CHESSY MELANDRI | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK STD 116 CC EX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 226 | AGGI PRIANGAN | KELAS |
| 2 | 193 | DIAZ KUMOROJATI | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK STD 125 CC EX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 098 | DEVI ARIAWAN | KELAS |
| 2 | 226 | AGGI PRIANGAN | KELAS |
| 3 | 193 | DIAZ KUMOROJATI | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TU 130 CC LOKAL JATENG (MIX RIDER) MP2 SPEK LAMA
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 012 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 2 | 999 | AZI ZIAD | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK STD 125CC LOKAL JATENG
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | GIHBRAN PINULUH PRASETYO | KELAS |
| 2 | 058 | ATTA MULYA RAFKASIWI | KELAS |
| 3 | 134 | AZI ZIAD | KELAS |




