SUPERPRIX 2025 BOYOLALI SERI 5 : BOYOLALI
KELAS : BBK 4TU 150CC EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 095 | AQSHAL ILHAM SAFATULLAH | EXPERT |
KELAS : BBK 4TU 130CC EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | RIZKY KN | EXPERT |
| 2 | 095 | AQSHAL ILHAM SAFATULLAH | EXPERT |
KELAS : BBK 2T STD 116 CC EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 | M ERFIN | EXPERT |
| 2 | 148 | SAKTI ANDRE | EXPERT |
| 3 | 295 | SULUNG GIWA | EXPERT |
| 4 | 084 | MUHAMAD ALDY MUSFIK | EXPERT |
| 5 | 175 | TOMMY SALIM | EXPERT |
KELAS : BBK 2T STD 125CC EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | SAKTI ANDRE | EXPERT |
| 2 | 295 | SULUNG GIWA | EXPERT |
| 3 | 084 | MUHAMAD ALDY MUSFIK | EXPERT |
| 4 | 175 | TOMMY SALIM | EXPERT |
KELAS : BEBEK 4T TU 150CC (NOVICE)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | SYACHREVA | NOVICE |
| 2 | 014 | DAVIN CHRISTIAN PUTERA | NOVICE |
| 3 | 012 | RAJO SATRIA | NOVICE |
| 4 | 047 | AHMAD MUSHADDIQ HADAFI | NOVICE |
KELAS : BEBEK 4T TU 130CC (NOVICE)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | SYACHREVA | NOVICE |
KELAS : BEBEK 2T STD 116CC (NOVICE)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 017 | RASCA FITSYARAH RASCA FITSYARAH RASCA | NOVICE |
| 2 | 126 | FELIX VH | NOVICE |
| 3 | 099 | CHESSY MELANDRI | NOVICE |
| 4 | 004 | DAFFA AZIS CIPPE | NOVICE |
KELAS : BEBEK 2T STD 125CC (NOVICE)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 017 | RASCA FITSYARAH RASCA FITSYARAH RASCA | NOVICE |
| 2 | 099 | CHESSY MELANDRI | NOVICE |
| 3 | 154 | KIKI AP | NOVICE |
| 4 | 004 | DAFFA AZIS CIPPE | NOVICE |
KELAS : BEBEK 2T 130 CC UNDERBONE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | DANANG K UTOMO | EXPERT |
| 2 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | EXPERT |
| 3 | 195 | AQSAL ILHAM SAFATULLAH | EXPERT |
KELAS : TRAIL 180 OPEN
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | FELIX V H | EXPERT |
| 2 | 110 | ANDRIAS LUKITO | EXPERT |
| 3 | 031 | GERRY SALIM | EXPERT |
| 4 | 014 | DAVIN CHRISTIAN PUTERA | NOVICE |
| 5 | 107 | SATRIA HANDIKA ADI SAPUTRA | NOVICE |
| 6 | 075 | TOMMY SALIM | EXPERT |
KELAS : TRAIL 180 JUNIOR
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 026 | FELIX V H | NOVICE |
| 2 | 045 | REYHAN LAPENDOZ | NOVICE |
| 3 | 014 | DAVIN CHRISTIAN PUTERA | NOVICE |
| 4 | 107 | SATRIA HANDIKA ADI SAPUTRA | NOVICE |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125CC STD EX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 028 | FARID ALI | SUPPORTING |
| 2 | 011 | DENY ADITYA GARENG | SUPPORTING |
| 3 | 064 | MUHAMMAD ROFIQ AL FAJAR ROFIK FAJAR | SUPPORTING |
| 4 | 062 | AGUS BLEDUG | SUPPORTING |
KELAS : BEBEK 2 TAK 116CC STD EX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | FARID ALI M | SUPPORTING |
| 2 | 162 | AGUS BLEDUG | SUPPORTING |
KELAS : BEBEK 4TAK 130CC EX MP2 MIX RIDER LOKAL JATENG
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | ANDRIAS LUKITO | SUPPORTING |
| 2 | 085 | M ERFIN | SUPPORTING |
KELAS : RX KING 135 STD BOBOK MIX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | DANANG K UTOMO | SUPPORTING |
| 2 | 147 | AGUS SETYAWAN | SUPPORTING |
| 3 | 248 | SAKTI ANDRE | SUPPORTING |




