Superchallenge Superprix 2026 Seri 1 : Tasikmalaya
KELAS : BEBEK 4 TAK 150CC TU EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 2 | 114 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 3 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 4 | 225 | PERDI ARDIANSYAH | KELAS |
| 5 | 065 | RIO ANDRIYANTO | KELAS |
| 6 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 7 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 8 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 130CC TU EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 2 | 066 | NUR RION | KELAS |
| 3 | 058 | REZA A.W | KELAS |
| 4 | 114 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 5 | 134 | AZI ZIAD | KELAS |
| 6 | 001 | DWIKI HERDIANA | KELAS |
| 7 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 8 | 065 | RIO ANDRIYANTO | KELAS |
| 9 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 10 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 11 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125CC STD EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 2 | 134 | AZI ZIAD | KELAS |
| 3 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 4 | 225 | PERDI ARDIANSYAH | KELAS |
| 5 | 284 | MUHAMMAD ALDI MUSFIQ FUADI | KELAS |
| 6 | 065 | RIO ANDRIYANTO | KELAS |
| 7 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 8 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 9 | 079 | ABDUL GOFAR MUTAQIM | KELAS |
| 10 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 116CC STD EXPERT
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 2 | 134 | AZI ZIAD | KELAS |
| 3 | 001 | DWIKI HERDIANA | KELAS |
| 4 | 158 | ANGGI PERMANA | KELAS |
| 5 | 065 | RIO ANDRIYANTO | KELAS |
| 6 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 7 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 8 | 084 | MUHAMMAD ALDI MUSFIQ FUADI | KELAS |
| 9 | 079 | ABDUL GOFAR MUTAQIM | KELAS |
| 10 | 133 | BINTANG NUR HALIF | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 130CC UNDERBONE MIX RIDER (SUPERCLASS)
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 085 | MUHAMMAD ERFIN FIRMANSYAH | KELAS |
| 2 | 005 | WILMAN HAMMAR | KELAS |
| 3 | 114 | ANDRIAS LUKITO | KELAS |
| 4 | 099 | CHESSY MEILANDRY | KELAS |
| 5 | 065 | RIO ANDRIYANTO | KELAS |
| 6 | 073 | AKBAR ABUD AFDALAH | KELAS |
| 7 | 112 | LUCKY HENDRIANSYA | KELAS |
| 8 | 079 | ABDUL GOFAR MUTAQIM | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 150CC TU NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 043 | REYKAT YUSUF FADILAH | KELAS |
| 2 | 199 | CHESSY MEILANDRI | KELAS |
| 3 | 096 | HAFIZD FAHRIL RASYADAN | KELAS |
| 4 | 070 | MUHAMMAD HAIKAL RAMADHAN | KELAS |
| 5 | 057 | AFFAN ALI | KELAS |
| 6 | 135 | CHIKO MBAPPE | KELAS |
| 7 | 229 | AZARA AZARA AJA | KELAS |
| 8 | 012 | RAJO SATRIA | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK 130CC TU NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 007 | TAUFIK HIDAYAT | KELAS |
| 2 | 007 | FARAS FAUZAN FAUZAN | KELAS |
| 3 | 043 | REYKAT YUSUF FADILAH | KELAS |
| 4 | 219 | ANDREAN HERMAWAN | KELAS |
| 5 | 199 | CHESSY MEILANDRI | KELAS |
| 6 | 096 | HAFIZD FAHRIL RASYADAN | KELAS |
| 7 | 072 | MUHAMMAD HAIKAL RAMADHAN | KELAS |
| 8 | 057 | AFFAN ALI | KELAS |
| 9 | 012 | RAJO SATRIA | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125CC STD NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 007 | TAUFIK HIDAYAT | KELAS |
| 2 | 007 | FARAS FAUZAN FAUZAN | KELAS |
| 3 | 219 | ANDREAN HERMAWAN | KELAS |
| 4 | 029 | AZARA | KELAS |
| 5 | 096 | HAFIZD FAHRIL RASYADAN | KELAS |
| 6 | 222 | JORHANS RICHARD JOSUA MBEO | KELAS |
| 7 | 057 | AFFAN ALI | KELAS |
| 8 | 099 | CHESSY MEILANDRY | KELAS |
| 9 | 028 | MUHAMMAD IHSAN HAIDAR LUTFI | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 116CC STD NOVICE
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 007 | TAUFIK HIDAYAT | KELAS |
| 2 | 007 | FARAS FAUZAN FAUZAN | KELAS |
| 3 | 045 | ANDI MUT SANA | KELAS |
| 4 | 044 | ANDI MUTSANA | KELAS |
| 5 | 219 | ANDREAN HERMAWAN | KELAS |
| 6 | 029 | AZARA | KELAS |
| 7 | 096 | HAFIZD FAHRIL RASYADAN | KELAS |
| 8 | 222 | JORHANS RICHARD JOSUA MBEO | KELAS |
| 9 | 099 | CHESSY MEILANDRY | KELAS |
KELAS : MATIC 130 CC STD PEMULA
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 052 | DWI REKA | KELAS |
| 2 | 077 | ANGGIT M TAUFIK | KELAS |
| 3 | 144 | FAISAL KUDUS | KELAS |
| 4 | 183 | M RAFID FATHAN | KELAS |
| 5 | 105 | SULTHAN RAFLIANSYAH | KELAS |
| 6 | 338 | 3H RACING N FRIEND | KELAS |
| 7 | 063 | SHOFA OKTAVIAN | KELAS |
| 8 | 225 | PERDI ARDIANSYAH | KELAS |
| 9 | 100 | ILHAM MAULANA YUSUF | KELAS |
| 10 | 268 | UJANG AMUNG | KELAS |
KELAS : MATIC 130 CC TU OPEN
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 777 | ADIYATMA DINIS PUTRA | KELAS |
| 2 | 053 | DAFFA FEY | KELAS |
| 3 | 338 | 3H RACING N FRIEND | KELAS |
| 4 | 143 | FAISAL KUDUS | KELAS |
| 5 | 100 | ILHAM MAULANA YUSUF | KELAS |
KELAS : MATIC 150 CC TU PEMULA
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | AKMAL RAHMAWAN | KELAS |
| 2 | 177 | ANGGIT M TAUFIK | KELAS |
| 3 | 152 | DWI REKA | KELAS |
| 4 | 121 | LUTFI MUHAMAD FAUZI | KELAS |
| 5 | 338 | 3H RACING N FRIEND | KELAS |
| 6 | 063 | SHOFA OKTAVIAN | KELAS |
| 7 | 024 | MOCHAMAD DWI RIANSYA | KELAS |
| 8 | 225 | PERDI ARDIANSYAH | KELAS |
| 9 | 142 | FAISAL KUDUS | KELAS |
| 10 | 100 | ILHAM MAULANA YUSUF | KELAS |
| 11 | 268 | UJANG AMUNG | KELAS |
KELAS : MATIC 115 STD PEMULA
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 052 | DWI REKA | KELAS |
| 2 | 125 | MUHAMMAD VICKY IRAWAN | KELAS |
| 3 | 196 | ZIBBRAN MM | KELAS |
| 4 | 105 | SULTHAN RAFLIANSYAH | KELAS |
| 5 | 272 | MUHAMMAD FAUZY FADLURROHMAN | KELAS |
| 6 | 338 | 3H RACING N FRIEND | KELAS |
| 7 | 063 | SHOFA OKTAVIAN | KELAS |
| 8 | 141 | FAISAL KUDUS | KELAS |
| 9 | 024 | MOCHAMAD DWI RIANSYA | KELAS |
| 10 | 100 | ILHAM MAULANA YUSUF | KELAS |
| 11 | 268 | UJANG AMUNG | KELAS |
KELAS : BEBEK 2 TAK 125 CC MESIN BERDIRI (SATRIA) MIX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | SHAHRUL RIQZON RN | KELAS |
KELAS : BEBEK 4 TAK TU S/D 150CC LOKAL JABAR MIX RIDER
| NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | 045 | ANDI MUT SANA | KELAS |
| 2 | 044 | ANDI MUTSANA | KELAS |
| 3 | 072 | MUHAMMAD HAIKAL RAMADHAN | KELAS |
| 4 | 014 | DWIKI HERDIANA | KELAS |
| 5 | 057 | AFFAN ALI | KELAS |
| 6 | 135 | CHIKO MBAPPE | KELAS |
| 7 | 229 | AZARA AZARA AJA | KELAS |




